5 octobre 2010 - Morat-Fribourg
Assez difficile de trouver tout le monde mais voici une liste non exhaustive (désolé pour les oublis et n’hésitez pas a nous communiquer votre temps)

A noter la superbe 1ere place de Laurence Jaquet en Cadet (cf. photo)




17-M20 538. Bayer Patrick 1:21.12,4 24.45,2 (2565) 4.43
17-M20 1100. Bertholet Christian 1:29.10,8 32.43,6 (6664) 5.11
17-M40 18. Dumauthioz Eric 1:07.56,8 5.23,6 (228) 3.57
17-W35 29. Ivanova Tatjana 1:26.29,9 14.12,5 (2775) 5.02
CadFB 1. Jaquet Laurence 12.12,3 ----- (21805) 3.29
17-M50 110. Kopp Jean-Marc 1:23.37,9 17.10,1 (558) 4.52
17-M20 141. Ladner Thomas 1:12.07,2 15.40,0 (68) 4.12
17-M20 48. Monnerat Christophe 1:07.11,7 10.44,5 (71) 3.54
17-M20 51. Occhilupo Sandro 1:07.24,7 10.57,5 (73) 3.55
17-M20 22. Oriet Gilian 1:05.07,3 8.40,1 (94) 3.47
17-M45 191. Sager Christopher 1:22.55,0 18.36,9 (8834) 4.49
17-M50 281. Slovenski Charles 1:33.57,5 27.29,7 (5029) 5.28
17-M40 117. Viette Olivier 1:17.22,6 14.49,4 (1165) 4.30
 
Retour au sommaire des News